HostDZire美国wdc华盛顿vps测试测评

47次阅读
没有评论

HostDZire美国wdc华盛顿vps怎么样?HostDZire美国wdc华盛顿vps评测?

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor  : AMD EPYC Processor
CPU cores  : 8 @ 2645.028 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 23.5 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 301.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 5.10.0-35-amd64
VM Type    : CLOUDSTACK KVM HYPERVISOR
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 98.78 MB/s   (24.6k) | 515.18 MB/s   (8.0k)
Write      | 99.04 MB/s   (24.7k) | 517.89 MB/s   (8.0k)
Total      | 197.83 MB/s  (49.4k) | 1.03 GB/s    (16.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 495.36 MB/s    (967) | 491.65 MB/s    (480)
Write      | 521.68 MB/s   (1.0k) | 524.40 MB/s    (512)
Total      | 1.01 GB/s     (1.9k) | 1.01 GB/s      (992)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 676                           
Multi Core      | 4413                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23653837

curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          2921 Scores
 8 线程测试(多核)得分:          22003 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          31074.41 MB/s
 单线程写测试:          19883.02 MB/s
 IP质量体检报告:207.58.*.*
                    bash <(curl -sL Check.Place) -I
                   https://github.com/xykt/IPQuality
        报告时间:2025-07-06 22:15:15 CST  脚本版本:v2025-06-29
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号:            AS30633
组织:                  LEASEWEB-USA-WDC
坐标:                  77°28′19″W, 38°44′57″N
地图:                  https://check.place/38.7493,-77.4719,13,cn
城市:                  弗吉尼亚州, Manassas, 20110
使用地:                [US]美国, [NA]北美洲
注册地:                [US]美国
时区:                  America/New_York
IP类型:                 原生IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 
使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    
公司类型:     机房        机房        机房    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
SCAMALYTICS:                    31|中风险
ipapi:     0.10%|低风险
AbuseIPDB:    0|低风险
IPQS:                        75|可疑IP
Cloudflare:   0|低风险
DB-IP:         |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]
代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 
VPN:      否      是      否      是      否      无      否      否 
服务器:   是      是      是      无      否      是      是      是 
滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 
机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 
状态:     解锁     屏蔽     解锁     解锁     解锁     解锁     解锁   
地区:     [US]              [US]     [US]     [US]     [US]     [US]   
方式:     原生              原生     原生     原生     原生     原生   
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:可用
通信:-Gmail+Outlook+Yahoo+Apple-QQ+MailRU+AOL+GMX+MailCOM+163-Sohu-Sina
IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 416   已标记 21   黑名单 2
========================================================================
今日IP检测量:1215;总检测量:359629。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/3JGLXP07M.svg

########################################################################
                 IP质量体检报告:2604:9a00:1:*:*:*:*:*
                    bash <(curl -sL Check.Place) -I
                   https://github.com/xykt/IPQuality
        报告时间:2025-07-06 22:15:15 CST  脚本版本:v2025-06-29
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号:            AS30633
组织:                  LEASEWEB-USA-WDC
坐标:                  77°28′19″W, 38°44′57″N
地图:                  https://check.place/38.7493,-77.4719,13,cn
城市:                  弗吉尼亚州, Manassas, 20110
使用地:                [US]美国, [NA]北美洲
注册地:                [US]美国
时区:                  America/New_York
IP类型:                 原生IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 
使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    
公司类型:     机房        机房        机房    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
SCAMALYTICS:                    31|中风险
ipapi:    0.00%|极低风险
AbuseIPDB:    0|低风险
IPQS:                        75|可疑IP
Cloudflare:   0|低风险
DB-IP:         |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]
代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 
VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 
服务器:   是      是      是      无      否      否      是      否 
滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 
机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 
状态:     失败     屏蔽     解锁    禁会员    屏蔽     失败     解锁   
地区:                       [US]                                [US]   
方式:                       原生                                原生   
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:阻断
通信:+Gmail-Outlook-Yahoo-Apple+QQ-MailRU-AOL-GMX-MailCOM-163-Sohu-Sina
========================================================================
今日IP检测量:1216;总检测量:359630。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/355APB23T.svg

Running Network Quality Test...
********************************************************************************
                          网络质量体检报告:207.58.*.*
                        bash <(curl -sL Check.Place) -N
                       https://github.com/xykt/NetQuality
            报告时间:2025-07-06 22:16:10 CST  脚本版本:v2025-05-11
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          ARIN, AS30633 Leaseweb USA, Inc. (LU), Prefix/18
注册/修改日期:     2004-04-29 / 2020-07-23
地区:              [US]United States of America, Northern America, Americas
地址:              9480 Innovation Dr
活跃邻居:          Subnet/24  169 / 256     Prefix/18  2304 / 16384 
二、本地策略
NAT类型:         开放网络无NAT 
TCP拥塞控制算法:cubic        TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:   pfifo_fast   TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:-         上游数量:-         对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⡆⣶⣶⣶⡆236⠀⠀⠀⠀⠀0  ⢰⢸⡇⣷⡇249
津⣶⠀⠀⡆⣷287⢸⡇⡇⠀⣿387⣿⣿⣿⣿⣿252 冀⢸⣿⣿⣿⠀246⣿⢸⣿⣿⡇406⣿⣿⣿⣿⣿284 晋⣿⢸⣿⣿⡇250⣿⣿⣿⡇⢸455⡇⣿⣿⡇⣿282
蒙⣿⡇⣿⣿⣿247⡇⢸⠀⡇⣿374⣿⣿⣿⢸⣿286 辽⣿⣿⡇⠀⣿255⡇⡇⢸⢸⣿509⣿⣿⣿⣿⣿275 吉⣿⣿⣿⣿⣿250⡇⠀⢸⣿⠀411⣿⣿⣿⠀⢸291
黑⣿⡇⣿⣿⣿274⠀⠀⡇⢸⡇478⣿⣿⣿⣿⣿266 沪⣶⣶⢰⢰⠀206⣿⢸⣿⡇⢸388⣿⡇⡇⠀⡇252 苏⢰⣶⣶⣶⢰218⣷⣷⣷⣶⣾244⣿⣿⣿⣿⣿274
浙⢰⣶⣶⣶⢰219⡇⣿⠀⠀⣿419⣿⢸⣿⣿⣿276 皖⣶⢰⣶⣶⣶210⣿⣿⣿⣿⣿262⢸⣿⠀⠀⢸314 闽⣿⣿⠀⣿⡇251⣿⣿⣿⣿⣿300⣿⣿⣿⣿⣿241
赣⡇⠀⠀⠀⠀260⣿⣿⡇⣿⣿431⣿⣿⣿⣿⣿265 鲁⢸⣶⣶⢰⢸263⣿⣿⣿⣿⣿244⢸⡇⠀⢸⣿408 豫⣶⢰⡆⣶⡇245⠀⣿⣿⣿⠀354⣿⣿⣿⣿⣿287
鄂⢰⣶⣶⡆⣶226⠀⡇⣿⠀⡇630⣿⣿⡇⡇⣿323 湘⣿⢸⡇⣿⢸251⣿⣿⣿⣿⣿300⣶⣶⣶⣶⣶238 粤⠀⣿⠀⣿⠀240⠀⡇⣿⡇⠀453⣿⡇⣿⡇⣿293
桂⣿⣿⣿⡇⣿248⣿⢸⣿⣿⣿293⣶⣶⣶⣶⣶237 琼⣶⣶⣶⣶⣶234⣿⣿⣿⣿⣿279⣿⣿⣿⣿⣿247 渝⣿⣿⣿⣿⣿259⣿⢸⢸⡇⢸318⣿⣷⣿⣿⣿247
川⡇⢸⢸⢸⠀328⢸⣿⣿⡇⢸292⢸⣿⠀⢸⠀387 贵⡇⣿⢸⢸⣿248⠀⠀⡇⣿⠀510⣿⣿⣿⣿⣿243 云⣿⣿⠀⠀⠀245⣿⣿⣿⣿⣿286⣿⣿⣿⣿⣿255
藏⣿⢸⡇⣿⣿280⣿⣿⣿⣿⣿307⣿⡇⣿⢸⢸331 陕⣿⣿⠀⢸⢸250⣿⢸⣿⠀⣿311⢸⣿⣿⣿⣿273 甘⣿⢸⢸⣿⣿257⣿⣿⣿⣿⣿300⣿⣿⣿⢸⣿298
青⡇⢸⢸⣿⠀259⣿⢸⣿⡇⡇331⣿⡇⣿⣿⣿292 宁⣿⢸⡇⣿⡇249⢸⡇⡇⣿⣿314⣿⢸⣿⣿⢸304 新⣿⣿⣿⠀⣿285⣿⣿⣿⢸⣿334⣿⣿⣿⣿⡇330
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动  Arelion->CMI   
北京UDP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动  Arelion->CMI   
上海TCP:电信   Cogent->163    || 联通   Sprint->4837   || 移动  Arelion->CMI   
上海UDP:电信   Cogent->163    || 联通   Sprint->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州TCP:电信   Cogent->163    || 联通   Sprint->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州UDP:电信   Cogent->163    || 联通   Sprint->4837   || 移动  Arelion->CMI   
六、国内测速   发送  延迟    接收  延迟||单位:Mbps ms  发送  延迟    接收  延迟
杭州电信          0   443    1513   366||宁波电信          0   378    1867   659
上海联通          ERROR         ERROR  ||香港联通          ERROR         ERROR  
成都移动          0   661     970   787||苏州移动        267   875       0   824
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶232     0   6    77   0||东京      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶169   133   0   113  11
新加坡    ⣶⣶⣶⣶⣶⣶226    85   4    78   0||悉尼      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶223    47 307    84   0
洛杉矶    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 64    85   0    65 528||纽约      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀  6  3514 259  3455 341
法兰克福  ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 86   225  12   111 535||伦敦      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 91   276   0   246   0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 94   355   0   283   0||圣保罗    ⣶⣶⣶⣶⣶⣶179   130   0   112   0
================================================================================
今日网络检测量:451;总检测量:103134。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/net/D1G4DSEU6.svg

********************************************************************************
                    网络质量体检报告:2604:9a00:1:*:*:*:*:*
                        bash <(curl -sL Check.Place) -N
                       https://github.com/xykt/NetQuality
            报告时间:2025-07-06 22:16:10 CST  脚本版本:v2025-05-11
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          ARIN, AS30633 LeaseWeb USA / WDC-01, Prefix/32
注册/修改日期:     2010-11-19 / 2016-06-06
地区:              [US]United States of America, Northern America, Americas
地址:              9480 Innovation Dr
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:cubic        TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:   pfifo_fast   TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:0         上游数量:6         对等互联数量:5
AS174  AS1299  AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762  
Cogent Arelion   NTT    GTT   DTAG   Lumen  PCCW  Orange  TATA   Zayo  Sparkle 
AS6830   AS6939   AS7018 AS12956 AS16265  
Liberty Hurricane  AT&T  Telxius LeaseWeb 
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶234⢸⢸⠀⠀⠀405⣿⢸⠀⡇⠀263
津⣶⣶⣶⣶⣶216⣿⢸⣿⠀⠀400⣿⢸⢸⣿⢸261 冀⣶⣶⣶⣶⣶237⡇⠀⠀⠀⠀418⣿⣿⢸⡇⠀327 晋⣶⣶⣶⣶⣶225⢸⡇⠀⠀⠀415⣿⣿⣿⡇⠀274
蒙⣿⣿⣿⣿⣿245⣿⢸⣿⣿⣿408⣿⣿⢸⡇⠀272 辽⣶⣶⣶⣶⣶230⢸⣿⣿⡇⣿433⣿⣿⣿⣿⣿264 吉⣶⡆⣶⣶⠀234⠀⣿⢸⠀⠀434⡇⣿⣿⣿⠀280
黑⣷⣾⣾⣷⣿239⣿⣿⠀⠀⠀410⢸⣿⣿⢸⣿277 沪⣶⣶⣶⣶⣶206⠀⠀⢸⣿⠀418⠀⠀⠀⠀⠀0   苏⣶⣶⣶⢰⣶201⣿⠀⡇⡇⠀417⠀⠀⠀⠀⠀0  
浙⣶⣶⣶⣶⣶213⡇⠀⠀⠀⡇418⣿⡇⢸⢸⡇280 皖⣶⣶⣶⣶⣶218⠀⠀⠀⠀⠀0  ⢸⢸⢸⡇⠀267 闽⣿⡇⣿⣿⣿249⣿⣿⣿⣿⣿319⣿⣿⣿⣿⣿309
赣⣶⣶⣶⣶⣶223⣿⣿⣿⣿⣿425⣿⣿⣿⡇⣿271 鲁⡆⣶⣶⣶⣶229⣿⣿⡇⣿⢸313⣿⣿⣿⣿⣿265 豫⢰⣶⣶⣶⣶222⠀⠀⠀⠀⠀0  ⣿⢸⡇⣿⡇290
鄂⡇⣿⣿⣿⣿242⣿⢸⡇⠀⠀416⠀⢸⣿⣿⣿313 湘⣶⣿⣿⣶⠀237⣿⣿⣿⣿⣿345⣿⣿⡇⣿⣿276 粤⣶⣶⣶⣶⣶229⣿⡇⠀⠀⠀423⣿⣿⣿⣿⣿271
桂⣶⣶⣶⣶⣶235⣿⣿⡇⣿⠀418⣿⣿⣿⣿⣿319 琼⣿⣿⣿⣿⣿245⣿⣿⣿⣿⣿270⣿⣿⣿⠀⠀283 渝⣿⣿⣿⢰⣾251⣿⣿⣿⢸⢸428⣿⣿⣿⣿⣿303
川⡇⣿⣿⢸⣿243⢸⡇⠀⠀⠀424⡇⣿⣿⣿⡇317 贵⣷⣷⣾⣷⣿240⢸⣿⠀⣿⣿425⡇⣿⢸⢸⠀283 云⣿⣿⣿⣿⣿251⣿⣿⣿⠀⡇417⡇⡇⣿⢸⡇286
藏⣿⣿⣿⣿⣿242⢸⡇⣿⣿⡇457⢸⣿⢸⠀⣿312 陕⡆⡆⣶⣶⣶231⡇⠀⠀⠀⠀416⡇⠀⣿⠀⠀276 甘⣶⣶⣶⣶⣶236⡇⣿⡇⣿⠀575⠀⡇⣿⡇⠀284
青⣿⣿⣷⡇⠀240⣿⢸⣿⣿⠀424⣿⣿⣿⡇⠀287 宁⣶⣾⣶⣶⣶236⠀⡇⣿⢸⠀410⣿⢸⣿⠀⠀332 新⣿⣿⣿⣿⣿262⣿⠀⠀⠀⠀457⡇⢸⣿⣿⢸353
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信      GTT->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动  Arelion->CMI   
北京UDP:电信      GTT->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动  Arelion->CMI   
上海TCP:电信      GTT->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动  Arelion->CMI   
上海UDP:电信      GTT->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动      GTT->CMI   
广州TCP:电信      GTT->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州UDP:电信      GTT->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动  Arelion->CMI   
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶228     3  55    79   0||东京      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶173   133   3   116   0
新加坡    ⣷⣶⣶⣶⣶⣶230    94   0    80   0||悉尼      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶205    47 305    93   0
洛杉矶    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 61   324 922   178 233||纽约      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀  6  3242  1k  3034 270
法兰克福  ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 86   120 158    96 533||伦敦      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 97   278   0   214   0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 88   306   0   198  18||圣保罗    ⣤⣤⣤⣤⣤⣤149   160  10   139   0
================================================================================
今日网络检测量:455;总检测量:103138。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/net/2GPA8Y55Y.svg

Running Backroute Trace...
********************************************************************************
                          网络质量体检报告:207.58.*.*
                        bash <(curl -sL Check.Place) -N
                       https://github.com/xykt/NetQuality
            报告时间:2025-07-06 22:27:28 CST  脚本版本:v2025-05-11
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS30633 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.43ms  207.58.*.*   AS30633                     美国 哥伦比亚特区 华盛顿 leaseweb.com
 2-3     0.47ms  23.105.*.*   AS30633                     美国 弗吉尼亚州 马纳萨斯 leaseweb.com
 4       2.09ms  38.122.*.*   AS174                       美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
 5       2.06ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
 6       7.75ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 纽约州 纽约 cogentco.com
 7     120.59ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
 8      22.35ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
 9      30.62ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
10      41.14ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
11      49.66ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
12-13   66.22ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14      78.74ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
16-17  235.01ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
19     263.48ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
20     255.75ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
22     235.88ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS30633 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.43ms  207.58.*.*   AS30633                     美国 哥伦比亚特区 华盛顿 leaseweb.com
 2-3     0.49ms  23.105.*.*   AS30633                     美国 弗吉尼亚州 马纳萨斯 leaseweb.com
 4       1.64ms  38.122.*.*   AS174                       美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
 5       2.12ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
 6      21.94ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 纽约州 纽约 cogentco.com
 7      15.67ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
 8      21.82ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
 9      30.66ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
10      40.49ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
11      49.89ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
12-13   66.34ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14      70.29ms  38.142.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
15-16  255.95ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
18     236.81ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 中国联通 联通
19     245.54ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
20     243.97ms  61.49.*.*    AS4808                      中国 北京 中国联通 联通
  北京 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS30633 -> AS1299 -> AS58453 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       0.60ms  207.58.*.*   AS30633                     美国 哥伦比亚特区 华盛顿 leaseweb.com
 2-3     0.45ms  23.105.*.*   AS30633                     美国 弗吉尼亚州 马纳萨斯 leaseweb.com
 4-5     0.84ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 弗吉尼亚州 马纳萨斯 arelion.com
 6-9    56.16ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
10      60.32ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
13-15  251.66ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
16-20  263.88ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
21     259.33ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京市 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS30633 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.52ms  207.58.*.*   AS30633                     美国 哥伦比亚特区 华盛顿 leaseweb.com
 2-3     0.41ms  23.105.*.*   AS30633                     美国 弗吉尼亚州 马纳萨斯 leaseweb.com
 4       1.63ms  38.122.*.*   AS174                       美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
 5       2.47ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
 6      21.55ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 纽约州 纽约 cogentco.com
 7      15.27ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
 8      22.01ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
 9      30.66ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
10      40.89ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
11      50.07ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
12-13   65.90ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14      80.42ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
15-16  197.88ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
18-19  231.95ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
25     221.40ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Sprint -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS30633 -> AS174 -> AS1239 -> AS4837 -> AS140979 
 1       0.45ms  207.58.*.*   AS30633                     美国 哥伦比亚特区 华盛顿 leaseweb.com
 2-3     0.40ms  23.105.*.*   AS30633                     美国 弗吉尼亚州 马纳萨斯 leaseweb.com
 4       1.69ms  38.122.*.*   AS174                       美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
 5       2.55ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
 6      18.91ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
 7      26.30ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
 8      33.63ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
 9      44.89ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
10      53.86ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
11-12   63.86ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13     292.43ms  144.223.*.*  AS1239    [SPRINT-INNET]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 sprint.net
14     303.75ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
15     414.52ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
18     422.08ms  211.95.*.*   AS140979  [UNICOM]          中国 上海 chinaunicom.cn 联通
24     318.99ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS30633 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.33ms  207.58.*.*   AS30633                     美国 哥伦比亚特区 华盛顿 leaseweb.com
 2-3     0.50ms  23.105.*.*   AS30633                     美国 弗吉尼亚州 马纳萨斯 leaseweb.com
 4-5     0.74ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 弗吉尼亚州 马纳萨斯 arelion.com
 6       7.13ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 新泽西州 纽瓦克 arelion.com
 7      23.52ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
 8-9    64.58ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
10      91.70ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11     248.66ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com
12-14  249.81ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
18     273.26ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS30633 -> AS174 -> AS4134 
 1       0.35ms  207.58.*.*   AS30633                     美国 哥伦比亚特区 华盛顿 leaseweb.com
 2-3     0.47ms  23.105.*.*   AS30633                     美国 弗吉尼亚州 马纳萨斯 leaseweb.com
 4       4.16ms  38.122.*.*   AS174                       美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
